手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 综评/单招 章程 > 文章 当前位置: 综评/单招 章程 > 文章

2020年山东圣翰财贸职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

时间:2020-05-24    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

2020年山东圣翰财贸职业学院高职(专科)综合评价招生专业一览表
计划类型 专业
代号
专业名称 预计
招生数
学制 学费
元/年
普通类 43 建筑装饰工程技术 15 3年 9500
普通类 58 会计 30 3年 9000
普通类 59 金融管理 15 3年 8500
普通类 60 财务管理 15 3年 8500
普通类 61 互联网金融 15 3年 8500
普通类 62 审计 15 3年 8500
普通类 63 税务 15 3年 8500
普通类 64 投资与理财 15 3年 8500
普通类 65 保险 15 3年 8500
普通类 66 国际贸易实务 15 3年 8500
普通类 67 工商企业管理 20 3年 9000
普通类 68 市场营销 15 3年 8500
普通类 69 人力资源管理 15 3年 8500
普通类 70 物流管理 15 3年 8500
普通类 71 旅游管理 15 3年 8500
普通类 72 酒店管理 15 3年 8500
普通类 73 高速铁路客运乘务 15 3年 13500
普通类 74 空中乘务 15 3年 15500
普通类 75 计算机应用技术 30 3年 9500
普通类 76 计算机网络技术 20 3年 8500
普通类 77 软件技术 15 3年 8500
普通类 78 物联网应用技术 15 3年 8500
普通类 79 电子商务 15 3年 8500
普通类 80 新能源汽车技术 20 3年 9000
普通类 81 机电一体化技术 20 3年 8500
普通类 82 机电一体化技术(工业机器
人方向)
15 3年 9000
普通类 83 汽车检测与维修技术 15 3年 8500
普通类 84 电梯工程技术 15 3年 8500
普通类 85 数控技术 15 3年 8500
普通类 86 电气自动化技术 15 3年 8500
普通类 87 飞机机电设备维修 15 3年 18500
普通类 88 工程造价 20 3年 9000
普通类 89 建筑工程技术 15 3年 9000
普通类 90 建设工程管理 15 3年 8500
普通类 91 建设工程监理 15 3年 8500
普通类 92 物业管理 15 3年 8000
普通类 93 消防工程技术 15 3年 8000
普通类 94 表演艺术(学前教育方向) 30 3年 8500
普通类 95 艺术设计 15 3年 9000
普通类 96 环境艺术设计 15 3年 9500
普通类 97 数字媒体应用技术 15 3年 9500
普通类 98 动漫制作技术 15 3年 9800
普通类 99 表演艺术 15 3年 9500
普通类 A1 公共卫生管理(护理方向) 20 3年 8500
普通类 A2 公共卫生管理(国际康养护
理方向)
20 3年 8500
普通类 A3 老年保健与管理 15 3年 8500
普通类 A4 应用英语 15 3年 7500
普通类 A5 应用日语 15 3年 9000

上一篇:2020年山东胜利职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

下一篇:2020年山东水利职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

鲁ICP备14008716号-1  |   QQ:709845714  |  地址:山东单独招生信息网  |  电话:16653208686  |  
Copyright © 2023 山东单独招生信息网 版权所有,www.sdgk.cn使用 Powered by www.danduzhaosheng.cn