手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 综评/单招 专业 > 文章 当前位置: 综评/单招 专业 > 文章

2020年淄博职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

时间:2020-05-21    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

2020年淄博职业学院高职(专科)综合评价招生专业一览表
计划类型 专业
代号
专业名称 预计
招生数
学制 学费
元/年
普通类 A1 数控技术 60 3年 见章程
普通类 A2 机械制造与自动化 80 3年 见章程
普通类 A3 模具设计与制造 30 3年 见章程
普通类 A4 汽车检测与维修技术 50 3年 见章程
普通类 A5 新能源汽车技术 60 3年 见章程
普通类 A6 汽车营销与服务 10 3年 见章程
普通类 A7 汽车智能技术 20 3年 见章程
普通类 A8 电力系统自动化技术 30 3年 见章程
普通类 A9 电子信息工程技术 45 3年 见章程
普通类 B1 工业机器人技术 40 3年 见章程
普通类 B2 移动通信技术 40 3年 见章程
普通类 B3 物联网应用技术(校企合作
40 3年 9000
普通类 B4 云计算技术与应用(校企合
作)
10 3年 8800
普通类 B5 应用化工技术 55 3年 见章程
普通类 B6 石油化工技术 20 3年 见章程
普通类 B7 工业分析技术 15 3年 见章程
普通类 B8 药物制剂技术 30 3年 见章程
普通类 B9 食品营养与检测 50 3年 见章程
普通类 C1 生物制药技术 70 3年 见章程
普通类 C2 园林技术 20 3年 见章程
普通类 C3 食品生物技术 20 3年 见章程
普通类 C4 建筑工程技术 40 3年 见章程
普通类 C5 建设工程管理 15 3年 见章程
普通类 C6 工程造价 100 3年 见章程
普通类 C7 建设工程管理(校企合作) 10 3年 8000
普通类 C8 财务管理 66 3年 见章程
普通类 C9 投资与理财 20 3年 见章程
普通类 D1 国际商务 40 3年 见章程
普通类 D2 市场营销 70 3年 见章程
普通类 D3 电子商务 80 3年 见章程
普通类 D4 快递运营管理 25 3年 见章程
普通类 D5 电子商务(校企合作) 40 3年 8800
普通类 D6 国际商务(校企合作) 20 3年 8800
普通类 D7 市场营销(校企合作) 30 3年 7800
普通类 D8 旅游管理 64 3年 见章程
普通类 D9 酒店管理 60 3年 见章程
普通类 E1 助产 70 3年 见章程
普通类 E2 老年服务与管理 40 3年 见章程
普通类 E3 口腔医学技术 65 3年 见章程
普通类 E4 康复治疗技术 40 3年 见章程
普通类 E5 药学 90 3年 见章程
普通类 E6 中药学 70 3年 见章程
普通类 E7 建筑装饰工程技术 50 3年 见章程
普通类 E8 工业设计 20 3年 见章程
普通类 E9 建筑装饰工程技术(校企合
作)
20 3年 8800
普通类 F1 动漫制作技术 45 3年 见章程
普通类 F2 数字媒体应用技术 15 3年 见章程
普通类 F3 数字媒体应用技术(校企合
作)
30 3年 8800
普通类 F4 广播影视节目制作 10 3年 见章程
普通类 F5 广播影视节目制作(校企合
作)
45 3年 9600
普通类 F6 陶瓷设计与工艺 20 3年 见章程
普通类 F7 工艺美术品设计 35 3年 见章程
普通类 F8 商务英语 60 3年 见章程
普通类 F9 应用韩语 20 3年 见章程
普通类 G1 空中乘务 75 3年 见章程
普通类 G2 动漫制作技术(中外合作办
学)
15 3年 8600

上一篇:2020年滨州职业学院 高职(专科)单独招生考试专业一览表

下一篇:2020年山东商业职业技术学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

推荐阅读
鲁ICP备14008716号-1  |   QQ:709845714  |  地址:山东单独招生信息网  |  电话:16653208686  |  
Copyright © 2023 山东单独招生信息网 版权所有,www.sdgk.cn使用 Powered by www.danduzhaosheng.cn