手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 高考新闻 > 文章 当前位置: 高考新闻 > 文章

菏泽医学专科学校2019年高职院校二次单招征集志愿拟录取考生名单

时间:2019-09-17    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

广大考生:

        按照教育厅要求,现将我校2019年高职院校扩招征集志愿拟录取名单及专业公示三天,公示时间为:2019年9月4日9:00-9月7日9:00。

序号 考生号 姓名 性别 拟录取专业
1 19371702154752 姜以林 1男 C2老年服务与管理
2 19371103150887 赵建芳 2女 C2老年服务与管理
3 19371325111723 相杰 1男 B2健康管理
4 19371324154061 赵晟 1男 B4药品经营与管理
5 19371323153543 赵平 1男 C2老年服务与管理
6 19371522153091 张宾 1男 B2健康管理
7 19371725153527 孙凤举 2女 C2老年服务与管理
8 19371721153773 朱鸽 2女 C3老年保健与管理
9 19370881151854 张旭 1男 B4药品经营与管理
10 19371702155107 陈松涛 1男 B4药品经营与管理
11 19371329152394 王璞璞 1男 B4药品经营与管理
12 19371325152094 吴开臣 1男 B4药品经营与管理
13 19371325152051 刘晗 1男 B2健康管理
14 19371721153720 王经 1男 C2老年服务与管理
15 19371427151474 马福辉 1男 B4药品经营与管理
16 19371325111556 张以辉 1男 B4药品经营与管理
17 19371122152718 董新军 1男 C3老年保健与管理
18 19371329111814 张诗昊 2女 C2老年服务与管理
19 19370404150997 孙强 1男 B4药品经营与管理
20 19371524110585 王爱民 1男 C3老年保健与管理
21 19370405150797 刘广坤 1男 B4药品经营与管理
22 19370828152539 李继昂 1男 B4药品经营与管理
23 19371702154890 桑燊 1男 C3老年保健与管理
24 19371103150861 张迪 1男 C3老年保健与管理
25 19371521110744 魏汝凯 1男 B2健康管理
26 19370305152184 常铭华 1男 B4药品经营与管理
27 19371702154985 徐文峰 1男 C2老年服务与管理
28 19371521110743 党安琛 1男 B4药品经营与管理
29 19371521110745 位之阳 1男 B1医学营养
30 19371122152743 于杰 1男 C3老年保健与管理
31 19371327113348 左金铭 2女 C2老年服务与管理
32 19371702154750 徐光强 1男 C3老年保健与管理
33 19371323153466 秦明梅 2女 C2老年服务与管理
34 19371725111670 张顺绍 1男 B2健康管理
35 19371426151914 徐培培 2女 C2老年服务与管理
36 19370103153098 于家雪 2女 C2老年服务与管理
37 19371725111762 倪广龙 1男 B1医学营养
38 19370206110549 韩德汲 1男 C3老年保健与管理
39 19371728111384 张冬梅 2女 C2老年服务与管理
40 19370902153030 王树昆 1男 B1医学营养
41 19371702112819 晁子仪 1男 B1医学营养
42 19370902112215 徐先锋 1男 B1医学营养
43 19370685151940 徐雪玉 2女 C3老年保健与管理
44 19371522111687 王敏 2女 C2老年服务与管理
45 19370832111174 苏宪泽 1男 B2健康管理
46 19370832152164 张余国 1男 B4药品经营与管理
47 19371581151886 郑晨 1男 B2健康管理
48 19371502154720 韩婷婷 2女 B2健康管理
49 19371427111348 王宪胜 1男 B4药品经营与管理
50 19371327154395 鲁勇 1男 B1医学营养
51 19371728111253 毕杏魁 1男 B1医学营养
52 19370921152744 谢月兰 2女 C2老年服务与管理
53 19371522111663 李振 1男 B1医学营养
54 19371723111197 谷记雁 1男 B4药品经营与管理
55 19370682152261 郭超 1男 B1医学营养
56 19371702154929 汤海洋 1男 C2老年服务与管理
57 19370832151794 谭新胜 1男 B4药品经营与管理
58 19371328111166 吴军 1男 B2健康管理
59 19371311151796 汤燕妮 2女 C3老年保健与管理
60 19371702112757 成广震 1男 B2健康管理
61 19371728111199 陈媛媛 2女 C3老年保健与管理
62 19371723111178 任和 1男 B1医学营养
63 19371728111200 谷欣欣 2女 C3老年保健与管理
64 19371723111164 张硕 1男 B1医学营养
65 19370828110975 刘岩 1男 B2健康管理
66 19371326112715 张建基 1男 B1医学营养
67 19371723111208 郭宝宇 1男 B2健康管理
68 19370828152994 李灿 1男 B2健康管理
69 19371702154979 张云超 1男 B2健康管理
70 19371326112752 王叶群 1男 B1医学营养
71 19371311111175 李帅群 1男 B4药品经营与管理
72 19371326153444 杨树林 1男 B1医学营养
73 19371327113346 杨磊 1男 C2老年服务与管理
74 19371311151812 厉亚萍 2女 C3老年保健与管理
75 19371325111575 张贵芝 2女 C2老年服务与管理
76 19371581151917 郭清坤 1男 C2老年服务与管理
77 19371702155123 崔广杰 1男 B4药品经营与管理
78 19371703151858 陈清 1男 C3老年保健与管理
79 19371702155117 周胜国 1男 B4药品经营与管理
80 19370112153635 乔友波 1男 C3老年保健与管理
81 19371328151689 文旭 1男 B4药品经营与管理
82 19371728111309 吕光伟 1男 C3老年保健与管理
83 19370832111397 张远国 1男 B4药品经营与管理
84 19371728111315 袁建光 1男 C2老年服务与管理
85 19371324153657 孟通国 1男 B1医学营养
86 19371324153662 孟子桐 1男 B2健康管理
87 19371122152737 于绍鑫 1男 C3老年保健与管理
88 19371325111726 胡雪莉 2女 C2老年服务与管理
89 19370282153043 刘兆龙 1男 B4药品经营与管理
90 19370830152888 展国梁 1男 B1医学营养
91 19371728111269 陈高星 1男 B4药品经营与管理

上一篇:烟台工程职业技术学院第二次单招征集志愿拟录取名单公示

下一篇:烟台南山学院关于2019年高职(专科)单独招生(第二次)征集志愿拟录取结果公示的通知

鲁ICP备14008716号-1  |   QQ:709845714  |  地址:山东单独招生信息网  |  电话:16653208686  |  
Copyright © 2023 山东单独招生信息网 版权所有,www.sdgk.cn使用 Powered by www.danduzhaosheng.cn