手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 综评/单招 专业 > 文章 当前位置: 综评/单招 专业 > 文章

2023年德州科技职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

时间:2023-02-07    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

2023年德州科技职业学院高职(专科)综合评价招生专业一览表
序号 计划类型 专业
代号
专业名称 夏季高考
招生科类
预计
招生数
学制 学费
元/年
1 普通类 01 机电一体化技术 不限 23 3年 8800
2 普通类 02 无人机应用技术 不限 7 3年 8800
3 普通类 03 婴幼儿托育服务与管理 不限 7 3年 8800
4 普通类 04 工业机器人技术 不限 14 3年 10800
5 普通类 05 建筑工程技术 不限 10 3年 8800
6 普通类 07 汽车制造与试验技术 不限 7 3年 8800
7 普通类 08 高速铁路客运服务 不限 11 3年 12000
8 普通类 09 民航安全技术管理 不限 7 3年 8800
9 普通类 10 空中乘务 不限 11 3年 12000
10 普通类 11 软件技术 不限 14 3年 8800
11 普通类 13 计算机网络技术 不限 14 3年 8800
12 普通类 15 大数据与会计 不限 30 3年 8800
13 普通类 16 电子商务 不限 26 3年 9800
14 普通类 17 旅游管理 不限 7 3年 8800
15 普通类 18 现代物流管理 不限 7 3年 8800
16 普通类 19 护理 不限 32 3年 9800
17 普通类 20 康复治疗技术 不限 7 3年 9800
18 普通类 21 药品经营与管理 不限 7 3年 7500
19 普通类 22 信息安全技术应用 不限 11 3年 8800
20 普通类 23 飞机机电设备维修 不限 11 3年 10800
21 普通类 24 数控技术 不限 7 3年 8800
22 普通类 25 戏剧影视表演 不限 3 3年 16800
23 普通类 26 建设工程管理 不限 7 3年 8800
24 普通类 27 工程造价 不限 7 3年 8800
25 普通类 28 新能源汽车技术 不限 7 3年 8800
26 普通类 29 助产 不限 11 3年 9800
27 普通类 30 计算机应用技术 不限 33 3年 8800
28 普通类 31 大数据技术 不限 15 3年 8800
29 普通类 32 动漫制作技术 不限 7 3年 8800
30 普通类 34 跨境电子商务 不限 7 3年 9800
31 普通类 35 早期教育 不限 23 3年 9800
32 普通类 36 酒店管理与数字化运营 不限 7 3年 8800
33 普通类 37 影视编导 不限 4 3年 16800
34 普通类 38 建筑消防技术 不限 7 3年 8800
35 普通类 39 食品生物技术 不限 3 3年 7500
36 普通类 40 融媒体技术与运营 不限 3 3年 16800
37 普通类 41 艺术设计 不限 2 3年 8800
38 普通类 42 视觉传达设计 不限 1 3年 8800
39 普通类 43 口腔医学技术 不限 7 3年 9800
40 普通类 44 中医养生保健 不限 2 3年 8800
41 普通类 45 智能控制技术 不限 7 3年 8800
42 普通类 46 医学影像技术 不限 7 3年 9800

上一篇:2023年滨州职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

下一篇:2023年德州职业技术学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

推荐阅读
鲁ICP备14008716号-1  |   QQ:709845714  |  地址:山东单独招生信息网  |  电话:16653208686  |  
Copyright © 2023 山东单独招生信息网 版权所有,www.sdgk.cn使用 Powered by www.danduzhaosheng.cn