手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 综评/单招 专业 > 文章 当前位置: 综评/单招 专业 > 文章

2022年潍坊工程职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

时间:2021-12-28    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

2022年潍坊工程职业学院高职(专科)综合评价招生专业一览表
序号 计划类型 专业
代号
专业名称 夏季高考
招生科类
预计
招生数
学制 学费
元/年
1 普通类 A1 空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) 不限 10 3年 9800
2 普通类 A2 民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) 不限 15 3年 9800
3 普通类 A3 飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) 不限 10 3年 9800
4 普通类 A4 直升机驾驶技术(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) 不限 10 3年 9800
5 普通类 A5 摄影摄像技术 不限 10 3年 5000
6 普通类 A6 摄影摄像技术(与山东广电视觉科技有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
7 普通类 A7 数字媒体技术 不限 10 3年 5000
8 普通类 A8 数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
9 普通类 A9 园艺技术 不限 10 3年 5000
10 普通类 B1 园林工程技术 不限 10 3年 5000
11 普通类 B2 园林工程技术(与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
12 普通类 B3 风景园林设计 不限 10 3年 5000
13 普通类 B4 植物保护与检疫技术 不限 10 3年 5000
14 普通类 B5 花卉生产与花艺 不限 10 3年 5000
15 普通类 B6 大数据与会计 不限 15 3年 4800
16 普通类 B7 大数据与会计(与鲁商教育控股有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
17 普通类 B8 大数据与财务管理 不限 10 3年 4800
18 普通类 B9 建筑工程技术 不限 15 3年 5000
19 普通类 C1 建筑工程技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
20 普通类 C2 智能建造技术 不限 10 3年 5000
21 普通类 C3 工程造价 不限 15 3年 5000
22 普通类 C4 建设工程管理 不限 10 3年 5000
23 普通类 C5 建筑装饰工程技术 不限 10 3年 5000
24 普通类 C6 建筑装饰工程技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
25 普通类 C7 建筑室内设计 不限 10 3年 5000
26 普通类 C8 学前教育(师范类) 不限 65 3年 4800
27 普通类 C9 学前教育(师范类)(与山东普照教育科技有限公司校企合作) 不限 20 3年 8800
28 普通类 D1 学前教育(中外合作办学)(师范类) 不限 10 3年 12000
29 普通类 D2 小学英语教育(师范类) 不限 25 3年 4800
30 普通类 D3 早期教育 不限 15 3年 4800
31 普通类 D4 早期教育(与山东普照教育科技有限公司校企合作) 不限 15 3年 8800
32 普通类 D5 婴幼儿托育服务与管理 不限 10 3年 4800
33 普通类 D6 婴幼儿托育服务与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
34 普通类 D7 市场营销 不限 10 3年 4800
35 普通类 D8 现代物流管理 不限 10 3年 4800
36 普通类 D9 现代物流管理(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
37 普通类 E1 现代物流管理(中外合作办学) 不限 10 3年 13000
38 普通类 E2 电子商务 不限 15 3年 4800
39 普通类 E3 电子商务(与青岛网商产业教育科技园股份有限公司校企合作) 不限 15 3年 8500
40 普通类 E4 高速铁路客运服务 不限 10 3年 4800
41 普通类 E5 高速铁路客运服务(与北京商鲲教育科技发展有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
42 普通类 E6 高速铁路客运服务(与北京中航铁服教育投资股份有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
43 普通类 E7 旅游管理 不限 10 3年 4800
44 普通类 E8 旅游管理(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
45 普通类 E9 汽车检测与维修技术 不限 10 3年 5000
46 普通类 F1 汽车检测与维修技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
47 普通类 F2 新能源汽车技术 不限 10 3年 5000
48 普通类 F3 新能源汽车技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
49 普通类 F4 汽车制造与试验技术 不限 10 3年 5000
50 普通类 F5 智能工程机械运用技术 不限 10 3年 5000
51 普通类 F6 汽车技术服务与营销 不限 10 3年 5000
52 普通类 F7 机电一体化技术 不限 15 3年 5000
53 普通类 F8 机电一体化技术(与歌尔股份有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
54 普通类 F9 工业机器人技术 不限 10 3年 5000
55 普通类 G1 工业机器人技术(与广州数控设备有限公司校企合作) 不限 15 3年 8800
56 普通类 G2 数控技术 不限 10 3年 5000
57 普通类 G3 无人机应用技术 不限 10 3年 5000
58 普通类 G4 大数据技术 不限 10 3年 5000
59 普通类 G5 大数据技术(中外合作办学) 不限 10 3年 12000
60 普通类 G6 虚拟现实技术应用 不限 10 3年 5000
61 普通类 G7 虚拟现实技术应用(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
62 普通类 G8 计算机应用技术 不限 10 3年 5000
63 普通类 G9 计算机应用技术(与达内时代科技集团有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
64 普通类 H1 人工智能技术应用(与青岛智能产业技术研究院校企合作) 不限 10 3年 8800
65 普通类 H2 物联网应用技术 不限 10 3年 5000
66 普通类 H3 物联网应用技术(与山东师创软件实训学院校企合作) 不限 10 3年 8800
67 普通类 H4 现代通信技术 不限 10 3年 5000
68 普通类 H5 现代通信技术(与中兴协力教育科技集团有限公司校企合作) 不限 15 3年 8800
69 普通类 H6 食品检验检测技术 不限 15 3年 5000
70 普通类 H7 食品检验检测技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
71 普通类 H8 应用化工技术 不限 10 3年 5000
72 普通类 H9 食品药品监督管理 不限 10 3年 5000
73 普通类 J1 药品生产技术 不限 10 3年 5000
74 普通类 J2 老年保健与管理 不限 10 3年 5000
75 普通类 J3 老年保健与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) 不限 10 3年 8800
76 普通类 J4 汽车制造与试验技术(与西南交通大学青岛轨道交通研究院校企合作) 不限 10 3年 8800

上一篇:2022年威海职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

下一篇:2022年潍坊工商职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

推荐阅读
鲁ICP备14008716号-1  |   QQ:709845714  |  地址:山东单独招生信息网  |  电话:16653208686  |  
Copyright © 2023 山东单独招生信息网 版权所有,www.sdgk.cn使用 Powered by www.danduzhaosheng.cn