手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 综评/单招 专业 > 文章 当前位置: 综评/单招 专业 > 文章

2022年德州职业技术学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

时间:2021-12-28    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

2022年德州职业技术学院高职(专科)综合评价招生专业一览表
序号 计划类型 专业
代号
专业名称 夏季高考
招生科类
预计
招生数
学制 学费
元/年
1 普通类 97 数控技术 不限 8 3年 见章程
2 普通类 98 机械设计与制造 不限 5 3年 见章程
3 普通类 99 智能焊接技术 不限 5 3年 见章程
4 普通类 A1 机械制造及自动化 不限 5 3年 见章程
5 普通类 A2 机电一体化技术 不限 8 3年 见章程
6 普通类 A3 电气自动化技术 不限 5 3年 见章程
7 普通类 A4 工业机器人技术 不限 5 3年 见章程
8 普通类 A5 电梯工程技术 不限 5 3年 见章程
9 普通类 A6 智能控制技术 不限 5 3年 见章程
10 普通类 A7 大数据与会计 不限 8 3年 见章程
11 普通类 A8 金融服务与管理 不限 5 3年 见章程
12 普通类 A9 现代物流管理 不限 5 3年 见章程
13 普通类 B1 市场营销 不限 5 3年 见章程
14 普通类 B2 酒店管理与数字化运营 不限 5 3年 见章程
15 普通类 B3 烹饪工艺与营养 不限 5 3年 见章程
16 普通类 B4 计算机网络技术 不限 8 3年 见章程
17 普通类 B5 数字媒体技术 不限 5 3年 见章程
18 普通类 B6 物联网应用技术 不限 5 3年 见章程
19 普通类 B7 电子商务 不限 5 3年 见章程
20 普通类 B8 环境艺术设计 不限 5 3年 见章程
21 普通类 B9 软件技术 不限 5 3年 见章程
22 普通类 C1 应用化工技术 不限 8 3年 见章程
23 普通类 C2 粮食工程技术与管理 不限 5 3年 见章程
24 普通类 C3 药品生物技术 不限 8 3年 见章程
25 普通类 C4 食品生物技术 不限 5 3年 见章程
26 普通类 C5 粮食储运与质量安全 不限 5 3年 见章程
27 普通类 C6 绿色生物制造技术 不限 5 3年 见章程
28 普通类 C7 汽车检测与维修技术 不限 5 3年 见章程
29 普通类 C8 汽车制造与试验技术 不限 5 3年 见章程
30 普通类 C9 汽车技术服务与营销 不限 5 3年 见章程
31 普通类 D1 新能源汽车技术 不限 5 3年 见章程
32 普通类 D2 动车组检修技术 不限 8 3年 见章程
33 普通类 D3 电子信息工程技术 不限 8 3年 见章程
34 普通类 D4 光伏工程技术 不限 5 3年 见章程
35 普通类 D5 电力系统自动化技术 不限 5 3年 见章程
36 普通类 D6 建筑工程技术 不限 8 3年 见章程
37 普通类 D7 工程造价 不限 6 3年 见章程
38 普通类 D8 园林工程技术 不限 5 3年 见章程
39 普通类 D9 建筑动画技术 不限 5 3年 见章程
40 普通类 E1 空间数字建模与应用技术 不限 5 3年 见章程
41 普通类 E2 学前教育 不限 50 3年 见章程
42 普通类 E3 婴幼儿托育服务与管理 不限 5 3年 见章程
43 普通类 E4 现代家政服务与管理 不限 5 3年 见章程
44 普通类 E5 智慧健康养老服务与管理 不限 10 3年 见章程
45 普通类 E6 健康管理 不限 5 3年 见章程
46 普通类 E7 软件技术(与天津滨海迅腾科技集团有限公司校企合作) 不限 20 3年 8800
47 普通类 E8 计算机应用技术(与天津滨海迅腾科技集团有限公司校企合作)) 不限 20 3年 8800
48 普通类 E9 空中乘务(与中航东星(北京)航空服务有限公司校企合作) 不限 15 3年 8800
49 普通类 F1 飞机机电设备维修(与中航东星(北京)航空服务有限公司校企合作) 不限 6 3年 8800
50 普通类 F2 电子信息工程技术(与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司校企合) 不限 5 3年 8800
51 普通类 F3 计算机网络技术(与南京第五十五所技术开发有限公司校企合作) 不限 14 3年 8800
52 普通类 F4 物联网应用技术(与南京第五十五所技术开发有限公司校企合作) 不限 24 3年 8800
53 普通类 F5 计算机应用技术(与青软创新科技集团股份有限公司校企合作) 不限 14 3年 8800
54 普通类 F6 工业机器人技术(与广东数控设备有限公司校企合作) 不限 15 3年 8800
55 普通类 F7 婴幼儿托育服务与管理(与德州巾帼管理服务有限公司校企合作) 不限 14 3年 8800
56 普通类 F8 电子商务(与山东京兆互联网科技有限公司校企合作) 不限 30 3年 8800
57 普通类 F9 汽车检测与维修技术(中外合作办学) 不限 10 3年 9800
备注:与韩国松源大学合作
58 普通类 G1 学前教育(中外合作办学) 不限 10 3年 9800
备注:与韩国松源大学合作

上一篇:2022年德州科技职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

下一篇:2022年东营科技职业学院 高职(专科)综合评价招生专业一览表

推荐阅读
鲁ICP备14008716号-1  |   QQ:709845714  |  地址:山东单独招生信息网  |  电话:16653208686  |  
Copyright © 2023 山东单独招生信息网 版权所有,www.sdgk.cn使用 Powered by www.danduzhaosheng.cn